大相撲 佐渡ケ嶽部屋

成績表

2023()年成績

四股名 一月場所 三月場所 五月場所 七月場所 九月場所 十一月場所
琴ノ若 8勝7敗 9勝6敗 8勝7敗
琴勝峰 11勝4敗 6勝9敗 2勝9敗4休
琴恵光 7勝8敗 8勝7敗 8勝7敗
琴太豪 3勝4敗 3勝4敗 3勝4敗
琴手計 4勝3敗 3勝4敗 4勝3敗
琴裕将 4勝3敗 4勝3敗 1勝6敗
琴翼 2勝5敗 4勝3敗 4勝3敗
琴大龍 3勝4敗 3勝4敗 4勝3敗
琴羽黒 1勝6敗 3勝4敗 5勝2敗
琴隆成 4勝3敗 3勝4敗 3勝4敗
琴砲 6勝1敗 5勝2敗 4勝3敗
琴大進 2勝5敗 6勝1敗 3勝4敗
琴拓也 5勝2敗 1勝6敗 4勝3敗
琴ノ藤 5勝2敗 3勝4敗 4勝3敗
琴挙龍 6勝1敗 3勝4敗 5勝2敗
琴大樹 4勝3敗 3勝4敗 3勝4敗
琴乃秀 3勝4敗 引退
琴大河 3勝4敗 4勝3敗 1勝2敗4休
琴虎 3勝4敗 4勝3敗 2勝5敗
琴江頭 4勝3敗 休場 6勝1敗
琴太成 4勝3敗 3勝4敗 5勝2敗
琴紀峰 3勝4敗 4勝3敗 3勝4敗
琴布野 2勝5敗 1勝0敗6休 4勝3敗
琴佐藤 6勝1敗 6勝1敗 4勝3敗
琴大友 休場 休場 休場 引退
琴宗形 4勝3敗
琴花城 新序出世